1 | DAVIDE ROSSI | QB | 19 | 175×79 | Panthers PR 1 | 51 | ANDREA POGLIETELLI | DL | 19 | 177×88 | Guelfi FI 1 |
2 | 52 | ||||||||||
3 | ROCCO ZUCCHELLI | DB | 18 | 173×80 | Aquile FE 2 | 53 | |||||
4 | 54 | ARIEL NATALE | LB | 17 | 174×89 | Rhinos MI 2 | |||||
5 | JACOPO SALSA | WR | 18 | 165×63 | Giaguari TO 1 | 55 | ERIK MENGHINI | DL | 18 | 173×103 | Frogs Legnano 3 |
6 | 56 | TIBERIO CALBUCCI | LB | 19 | 183×92 | Warriors BO 1 | |||||
7 | 57 | STEFANO LUSURIELLO | LB | 18 | 73×88 | Skorpions VA 2 | |||||
8 | ANDREA SERRA | QB | 17 | 180×73 | Giaguari TO 1 | 58 | |||||
9 | TOMMASO TENCONI | RB | 18 | 176×83 | Giaguari TO 1 | 59 | |||||
10 | 60 | ||||||||||
11 | NICHOLAS DALMASSO | QB | 18 | 172×77 | Giaguari TO 1 | 61 | ALESSANDRO FICCARELLI | OL | 18 | 189×119 | Vipers MO 2 |
12 | MATTEO MOZZANICA | WR | 18 | 181×70 | Skorpions VA 2 | 62 | |||||
13 | 63 | RICCARDO PREVITALI | OL | 18 | 187×121 | Seamen MI 1 | |||||
14 | 64 | COSIMO LANDI | C | 18 | 180×119 | Guelfi FI 1 | |||||
15 | 65 | FILIPPO ONGARI | DL | 19 | 182×120 | Rhinos MI 2 | |||||
16 | RYAN LONZAR | DB | 18 | 178×78 | Draghi UD 3 | 66 | LORENZO ACETI | OL | 19 | 181×108 | Lancieri NO 3 |
17 | 67 | ||||||||||
18 | 68 | ANDREA CARPIGNANO | OL | 19 | 184×130 | Giaguari TO 1 | |||||
19 | 69 | ||||||||||
20 | 70 | ||||||||||
21 | 71 | RICCARDO GUILLET | C | 19 | 182×102 | Rhinos MI 2 | |||||
22 | EUGENIO MANNATO | DB | 19 | 182×85 | Ducks Lazio 1 | 72 | |||||
23 | 73 | VINCENTE RODRIGUEZ | OL | 16 | 183×107 | RedJackets S.na 2 | |||||
24 | DARIO SERENA | DB | 18 | 175×74 | Cavaliers C.Franco 2 | 74 | FEDERICO CIMINI | DL | 19 | 183×93 | Giaguari TO 1 |
25 | 75 | FILIPPO MARTINELLI | OL | 18 | 189×108 | Aquile FE 2 | |||||
26 | 76 | ||||||||||
27 | 77 | EDOARDO PERBELLINI | DL | 18 | 180×98 | Redskins VR 3 | |||||
28 | ANDREA ALLEGRETTI | RB | 19 | 173×88 | MadBulls B.tta 3 | 78 | |||||
29 | 79 | DONATO GRIECO | OL | 19 | 178×115 | Giaguari TO 1 | |||||
30 | 80 | ||||||||||
31 | 81 | SIMONE BONI | WR | 19 | 175×70 | Rhinos MI 2 | |||||
32 | 82 | MANUEL BULGHERONI | DB | 17 | 175×73 | Skorpions VA 2 | |||||
33 | 83 | ALEC MAGNI BARALDI | WR | 18 | 175×62 | Vipers MO 2 | |||||
34 | RICCARDO RESTELLI | DB | 18 | 184×71 | Rhinos MI 2 | 84 | LEONARDO FRANCHI | WR | 18 | 183×94 | Seamen MI 1 |
35 | JACOPO ZANGA | DB | 18 | 176×64 | Lions BG 1 | 85 | |||||
36 | 86 | ANDREA COSTANZI | WR | 16 | 170×75 | Guelfi FI 1 | |||||
37 | 87 | ADALBERTO RINALDI | WR | 19 | 192×88 | Ducks Lazio 1 | |||||
38 | RAHMI EL MECHRI | LB | 18 | 174×84 | Dolphins AN 1 | 88 | |||||
39 | 89 | ||||||||||
40 | 90 | ||||||||||
41 | 91 | ||||||||||
42 | RICCARDO BARGAGLI STOFFI | LB | 19 | 175×80 | Fight. Ducks RM 3 | 92 | |||||
43 | 93 | ||||||||||
44 | DANIELE PROIETTI | DB | 18 | 175×73 | Fight. Ducks RM 3 | 94 | |||||
45 | PIETRO MIGLIORI | DB | 17 | 178×80 | Skorpions VA 2 | 95 | |||||
46 | SAMUELE MAROTTA | DL | 18 | 177×102 | Rhinos MI 2 | 96 | DAVIDE POLITI | LB | 19 | 178×90 | Giaguari TO 1 |
47 | 97 | ||||||||||
48 | FABIO COGNOLATO | LB | 18 | 178×89 | Giants BZ 1 | 98 | RAVEN INES | QB | 19 | 174×110 | Rhinos MI 2 |
49 | ALESSANDRO BROVELLI | RB | 18 | 180×86 | Skorpions VA 2 | 99 | |||||
50 | |||||||||||
COACHING STAFF | |||||||||||
LUCA LORANDI | HC | ANTONIO MONZA | QB | LUCIANO SLAVAZZI | DL | ||||||
SERGIO SCOPPETTA | OC | FRANZ GERBINO | WR | GIANLUCA SPINELLI | LB | ||||||
RICCARDO MEROLA | DC | ALESSANDRO FONTI | RB | STEFANO GUERRINI | DB | ||||||
CLAUDIO FACCINI Ass. HC | ROBERTO ROTELLI | OL | GUGLIELMO PERASOLE | ST | |||||||
EUGENIO MEINI Head of Mission |
Home ITALY Roster