ITALY U19 Roster (vs Finland – September 21 – 2024)

# Last name First name(s) Date of Birth Position Height (cm) Weight (kg) Club Team
1 LIFFREDO ANDREA 20/02/06 LB 183 97 GIAGUARI TORINO
3 UBALDINI NICCOLO’ 28/11/06 WR/LB 182 83 TEAM ITALIA FIDAF
4 IPPOLITO VINCENZO 13/03/06 DL 188 99 GIAGUARI TORINO
5 BAIRO TOMMASO 02/05/05 QB 177 76 GIAGUARI TORINO
6 MOTTA EDOARDO 06/06/06 LB 177 90 AQUILE FERRARA
7 LAZZARETTO PAOLO 07/11/05 DB 193 75 GIAGUARI TORINO
8 POGGI LEONARDO 28/01/05 DL 198 110 RAVENS IMOLA
9 TOSI ALESSANDRO 07/07/06 QB 183 74 SEAMEN MILANO
12 DAINO EMANUELE 14/11/05 QB 182 90 VIPERS MODENA
13 FRANCO FILIPPO 31/03/06 RB 174 83 AQUILE FERRARA
20 MONTARESI LUCA 15/10/05 DB 185 83 PANTHERS PARMA
21 VERSARI DAVIDE 14/10/06 DB 180 82 RAVENS IMOLA
22 COPELLO SAMUELE 06/08/05 LB 175 85 PANTHERS PARMA
23 CICCONI FEDERICO 04/11/06 DB 180 80 TEAM ITALIA FIDAF
24 CACCIOLA FRANCESCO 21/04/05 RB 175 88 LEGIONARI ROMA
25 MASINI LORENZO 25/07/05 LB 185 80 FROGS LEGNANO
26 AGLIOTI MATTIA 24/04/06 DB 184 83 DAEMONS CERNUSCO
27 TURANO DAVIDE 03/08/05 DB 175 72 LEGIONARI ROMA
28 ALEMANNO LORENZO 13/11/06 DB 173 70 PANTHERS PARMA
29 LATORRACA DANIELE ANGELO 06/10/05 DB 191 75 GIAGUARI TORINO
31 ARACELI ALESSANDRO 25/09/06 DB 180 70 LAZIO MARINES
32 BITONDI PASQUALE 20/04/05 DE 189 100 PANTHERS PARMA
33 DELVILLANI WALTER 12/092005 DB 177 82 REAPERS TORINO
34 MANCINI LORENZO 09/10/05 RB 175 78 SEAMEN MILANO
36 MORBIDONI MATTIA 15/07/05 DB 175 74 DOLPHINS ANCONA
40 CARIMATI MATTEO 23/05/05 LB 183 85 BLUE STORMS BUSTO
42 ABBATI GIACOMO 06/08/06 TE 185 85 PANTHERS PARMA
52 VULPIO FILIPPO 04/04/06 LB 182 76 DEAMONS CERNUSCO
55 MALAN SIDNEY 09/05/05 DL/OL 183 110 BENGALS BRESCIA
56 ZAMPERLIN FABIO 28/08/05 OL 183 125 REDSKINS VERONA
62 BIAGINI FLAVIO 11/09/05 OL 184 108 LAZIO MARINES
63 BALESTRA NICOLAY 09/08/05 OL 198 118 RHINOS MILANO
64 PROIETTI ALBERTO DINO 18/05/05 OL 190 120 RHINOS MILANO
68 BINI PIETRO 15/08/05 OL/TE 188 105 BLUE STORMS BUSTO
71 SOLOMBRINO MATTIA 21/10/07 OL 200 130 PANTHERS PARMA
72 BACCHETTI LORENZO 25/05/06 DL 182 88 GIAGUARI TORINO
73 PETRUCELLI MASSIMO 15/03/06 OL 185 177 GIAGUARI TORINO
77 VALLARIO SIMONE 21/06/06 OL 186 96 GIAGUARI TORINO
78 GIRARDI ANDREA MAURO 21/05/05 K/P/OL 180 110 SKORPIONS VARESE
80 PIVA FEDERICO 09/09/06 WR 183 86 WARRIORS BOLOGNA
82 CINELLI LORENZO 29/07/05 WR 183 70 GLADIATORI ROMA
83 LOMAZZO CHRISTIAN DANIELE 14/01/07 WR 172 70 RHINOS MILANO
87 CACHILLI CHRISTIAN 08/03/05 TE 187 91 DAEMONS CERNUSCO
88 BERTUOL LUCA 30/03/05 TE 190 97 GIAGUARI TORINO
99 ZUCCHINI TOMMASO 08/02/05 DL 190 112 AQUILE FERRARA

 

HC LONGHI GIORGIO
OC POLENTA ANDREA
DC SOLMI MAURO
OLC ROTELLI ROBERTO
RBC POLIZZI MARCO
WRC DEGRASSI MICHELE
ASS.C LA ROCCA ROBERTO
LBC NARDI GIORGIO
DBC SECCIA DANIELE
ASSC SCALIA MELCHIORRE
MEDICO MASSIMINO PAOLO
MEDICO PALMERI ALESSANDRO
FISIO MANOCCHIO MARCELLO
FISIO GUTTADAURO GIULIANO
GM TORTOSA FABIO
TM ROMAGNOLI STEFANIA
TM BELVEDERESI PAOLO
PHOTO CAPPONI GERMANO
STAFF ADAMO GIOVANNI
STAFF RONDELLI PAOLO
VIDEO BARONI DAVIDE