mercoledì, Aprile 24, 2024

TEAM ITALY UNDER 19

# Name Pos. H W DOB Club Team
1 Ventura Mattia LB 178 86 26/11/2004 Lions Bergamo
2 Zerbo Alessandro QB 183 77 17/12/2003 Seamen Milano
3 Petrillo Filippo WR 192 92 03/07/2003 Skorpions Varese
5 Duranti Riccardo QB 175 80 26/07/2003 Giaguari Torino
6 Formosa Niccolo’ WR 174 65 05/03/2003 Guelfi Firenze
9 Di Gennaro Federico DB/SS 175 88 07/04/2003 Skorpions Varese
10 Scialdone Giovanni DB/SS 182 81 20/11/2003 Guelfi Firenze
11 Zanovello Roberto WR 185 88 04/08/2003 Skorpions Varese
12 Pulpito Antonio DB 186 77 10/05/2003 Warriors Bologna
13 Bindini Jacopo WR 183 75 19/09/2003 Aquile Ferrara
17 Vignola Federico TE 191 86 17/09/2003 Redskins Verona
18 Troni Giacomo QB 183 75 17/08/2005 Seamen Milano
20 Finali Filippo Maria RB 175 70 11/07/2003 Blitz Balangero
21 Testoni Fabio DB/FS 178 73 21/06/2004 Skorpions Varese
22 Bruglia Alessandro DB/CB 184 82 12/06/2003 Dolphins Ancona
23 Montaresi Luca DB/FS 185 75 15/10/2005 Panthers Parma
24 Cacciola Francesco RB 174 80 21/04/2005 Legio Xiii Roma
25 Inomwan Mona Decent Oduosa DL 187 95 06/01/2003 Hogs Reggio Emilia
27 Berti Andrea DB 183 80 16/09/2004 Aquile Ferrara
34 Leoni Davide RB 176 90 30/06/2004 Skorpions Varese
36 Longato Fabrizio RB 180 83 30/03/2004 Pirates Savona
40 Pinzauti Dario LB 174 84 18/01/2003 Guelfi Firenze
42 Raffaelli Marco LB/N 182 84 22/04/2003 Rhinos Milano
52 Vascelli Amedeo OL 180 105 02/10/2003 Panthers Parma
55 Bulgheroni Samuele LB/M 174 95 10/04/2004 Skorpions Varese
56 Zanon Filippo LB 177 88 06/07/2003 Skorpions Varese
57 Lazzaretto Francesco OL 195 100 19/05/2003 Giaguari Torino
59 Longhini Davide LB/M 180 95 11/08/2003 Giaguari Torino
62 Albanese Leonardo OL 180 130 11/11/2003 Dolphins Ancona
63 Capponi Simone OL 183 118 02/06/2004 Dolphins Ancona
65 Gandini Daniele OL 186 103 05/07/2003 Seamen Milano
66 Moretti Michele DL 183 100 26/05/2003 Dolphins Ancona
68 Monguzzi Alessandro OL 198 120 27/04/2005 Hammers Monza
71 Charfi Ahmed OL 195 125 20/12/2003 Seahawks Ginevra
72 Biagini Flavio OL 182 110 11/09/2005 Ducks Lazio
73 Rubagotti Samuele OL 178 128 14/07/2004 Warriors Bologna
77 Brunetti Samuele DL 191 107 16/01/2003 Aquile Ferrara
78 Girardi Andrea Mauro OL 176 97 21/05/2005 Skorpions Varese
80 Lazzaretto Paolo DB/CB 193 70 07/11/2005 Giaguari Torino
83 Carboni Leonardo Antonio TE 188 105 31/07/2003 Blue Storm Busto
84 Scarselletta Simone WR 183 71 11/12/2004 Gladiatori Roma
87 Gianfelici Francesco WR 193 86 02/04/2004 Dolphins Ancona
88 Rosi Leonardo DL 192 94 01/04/2003 Vipers Modena
90 Cazzaniga Riccardo DL 195 100 13/12/2003 Seamen Milano
99 Lombardi Leonardo DL 182 100 04/06/2004 Rhinos Milano
Belvederesi Paolo TM
Longhi Giorgio HC
Polenta Andrea OC
Solmi Mauro DC
Degrassi Michele ASS OFF.
Rotelli Roberto ASS OFF.
Polizzi Marco ASS OFF.
La Rocca Roberto ASS OFF.
Nardi Giorgio ASS.DEF.
Degli Esposti Piergiorgio ASS.DEF.
Carniani Paolo FISIO
Orlandini Alessio FISIO
Rondelli  Paolo STAFF
Cilla Massimo STAFF
Adamo Giovanni STAFF
Capponi  Germano FOTOGRAFO
Moretti Massimo VIDEO OPER.