L’attesa sta per finire: domenica, 6 agosto, alle 17.00 il “Blue Team” Campione d’Europa in carica affronterà l’Austria nella semifinale del Campionato Europeo di Gruppo A, ultimo step prima di sognare la difesa del titolo continentale contro una tra Finlandia e Svezia (in gara domani, 5 agosto alle 12.00 a Vantaa).
Gli azzurri, attualmente in ritiro presso la Base Logistica dell’Aeronautica Militare a Rivolto (UD), partiranno per Innsbruck sabato nel primo pomeriggio e la partita sarà trasmessa in diretta streaming (gratuitamente) da IFAF TV, il canale ufficiale delle Federazione Internazionale di Football Americano (IFAF).
Il volto della nostra Nazionale maggiore è cambiato molto dalla storica vittoria contro la Svezia del 31 ottobre 2021, con coach Davide Giuliano e il suo staff che hanno dovuto fare i conti con un necessario cambio generazionale: “Abbiamo perso gran parte degli atleti a roster nell’Europeo del 2021 – ha commentato coach Giuliano. “Ma abbiamo lavorato duramente per preparare i nuovi, giovani azzurri ad affrontare quella grande sfida che l’Austria rappresenta per noi. Domenica saremo pronti e, come sempre, affamati di vittoria!”.
Dello stesso avviso Fabio Tortosa, Vice Presidente Vicario della FIDAF nonché Responsabile delle Squadre Nazionali Italiane: “A due anni da Malmoe e dalla conquista del nostro ultimo titolo europeo ci ritroviamo a prepararci per la nostra seconda semifinale consecutiva contro un’Austria che, sin dalla sconfitta subita nel 2019, ha lavorato per riprendersi la posizione in classifica che ritengono di meritare. La nostra Italia è una squadra molto diversa da quella della finale contro la Svezia, tanti “senatori” hanno lasciato il posto ai giovani talenti dei nostri vivai che, ad oggi, hanno dimostrato di non essere qui in raduno per fare da figuranti. Sarà una partita molto difficile, l’Austria ha un roster ed un coaching staff di notevole spessore, noi, da underdog come sempre faremo del nostro meglio per difendere il titolo continentale”.
A guidare l’attacco italiano ci sarà ancora una volta il QB oriundo Luke Zahradka, pronto ad imbeccare una serie di ricevitori italiani di talento, come Tommaso Finadri, Simone Boni, Luciano Giuliani, Matteo Mozzanica, Fabrizio Nanni e Jordan Bouah, quest’ultimo di rientro in Italia proprio dall’Austria dove sta disputando, per la seconda stagione consecutiva, la ELF con i Vienna Vikings (Campioni 2022). A gestire il running game ci penseranno Stefano Bartoccioni (la ‘rivelazione’ dei Guelfi Firenze nel Campionato IFL 2023), l’inossidabile Mike Gentili (oriundo in forza agli Schwäbisch Hall Unicorns) e il funambolico Luca Aldrighetti, MVP della finale di Seconda Divisione vinta dai Lions Bergamo. In linea, la certezza di Alessandro Vergani (da quest’anno in ELF con gli Stuttgard Surge), ma anche di Stefano Chiappini, Francesco Fanti e Domenico Carroli, per citare gli atleti di maggior esperienza convocati dal coaching staff azzurro.
Sul fronte difensivo, tornano ad indossare la maglia azzurra con la quale hanno vinto il titolo europeo, Kevin Khay, Alex Ferrari, Diego Rinaldi, Giovanni Caccialupi, Marco Taddia, Simone Perego e Giacomo Insom, coadiuvati da un gran numero di ottimi atleti selezionati dal Defensive Coordinator Daniele Rossi.
Official Roster
Jersey No. | Last name | First name(s) | Date of Birth | Position | Height (cm) | Weight (kg) | Club Team |
1 | RAVEN | INES | 09/05/00 | QB | 174 | 85 | RHINOS MILANO |
2 | FERRARI | ALEX | 20/12/93 | LB | 185 | 100 | GUELFI FIRENZE |
3 | ABERA JOTE | MICHIEL | 09/08/97 | LB | 183 | 95 | GUELFI FIRENZE |
4 | KHAY | KEVIN | 23/02/94 | LB | 188 | 104 | SEAMEN MILANO |
5 | GIORGIUTTI | GIORGIO | 14/06/95 | S | 174 | 78 | MASTINI VERONA |
6 | FINADRI | TOMMASO | 29/10/82 | WR | 187 | 95 | PANTHERS PARMA |
7 | ZARHADKA | LUKE | 04/07/91 | QB | 196 | 104 | SEAMEN MILANO |
9 | GIULIANI | IVAN | 23/06/91 | DL | 188 | 98 | DUCKS LAZIO |
11 | RINALDI | DIEGO | 11/02/97 | LB | 183 | 94 | SEAMEN MILANO |
13 | BONI | SIMONE | 01/05/00 | WR | 180 | 78 | RHINOS MILANO |
14 | MIGLIORI | PIETRO | 28/08/01 | CB | 186 | 87 | SKORPIONS VARESE |
16 | CACCIALUPI | GIOVANNI | 08/12/91 | CB | 186 | 86 | HOGS REGGIO EMILIA |
18 | TADDIA | MARCO | 21/05/96 | DL | 190 | 118 | SEAMEN MILANO |
19 | GRANELLI | STEFANO | 12/11/90 | LB | 189 | 92 | SORPIONS VARESE |
21 | PRINCIPI | NICOLAS | 31/08/96 | Rov | 180 | 87 | SKORPIONS VARESE |
22 | DE MOURA PIOLA | GABRIEL | 26/02/98 | WR | 182 | 86 | FIDAF |
23 | SOTTURA | CHRISTIAN | 03/04/96 | S | 182 | 77 | SEAMEN MILANO |
24 | MINNITI | RYAN | 23/01/99 | S | 180 | 87 | PANTHERS PARMA |
25 | FANTIN | ANDREA | 27/05/02 | CB | 187 | 78 | DUCKS LAZIO |
26 | YEBOAH | BISMARK | 28/02/99 | CB | 175 | 75 | SEAMEN MILANO |
27 | RABENSTEINER | TONI | 15/08/99 | WR | 182 | 86 | TIROL RAIDERS |
28 | KOLONNA APPUHAMILAGE | MATTEO SANJAYA | 27/01/02 | CB | 187 | 83 | SKORPIONS VARESE |
29 | ZUCCHELLI | ROCCO | 22/10/00 | Rov | 177 | 85 | GUELFI FIRENZE |
32 | NATI | EDOARDO | 03/03/01 | Rov | 176 | 80 | DUCKS LAZIO |
33 | GENTILI | MICHAEL | 05/02/89 | RB | 179 | 93 | UNICORNS SCHWABISCH HALL |
36 | GIULIANI OSAWE | DESTINY | 29/10/96 | DL | 186 | 108 | REDSINS VERONA |
40 | BARTOCCIONI | STEFANO | 02/12/91 | RB | 174 | 87 | GUELFI FIRENZE |
55 | VERGANI | ALESSANDRO | 19/01/90 | OL | 191 | 126 | STUTGARD SURGE |
59 | BERNARDONI | SIMONE | 04/06/87 | DL | 190 | 117 | WARRIORS BOLOGNA |
62 | CHIAPPINI | STEFANO | 16/10/84 | OL | 186 | 114 | DOLPHINS ANCONA |
64 | RAFFAELE | ALESSIO | 13/10/98 | DL | 188 | 150 | SKORPIONS VARESE |
66 | RUNCO | FRANCESCO | 01/09/97 | OL | 187 | 130 | SEAMEN MILANO |
68 | FANTI | FRANCESCO | 20/02/83 | OL | 185 | 139 | RHINOS MILANO |
71 | CESANA | LORENZO | 02/12/96 | OL | 185 | 130 | SEAMEN MILANO |
72 | DI FRANCO | ENRICO | 26/03/96 | OL | 188 | 125 | PANTHERS PARMA |
73 | VIRLINZI | FRANCESCO | 01/08/99 | OL | 182 | 120 | SEAMEN MILANO |
77 | NICOLA | CLAUDIO | 08/08/91 | DL | 185 | 110 | SEAMEN MILANO |
78 | CARROLI | DOMENICO | 08/08/90 | OL | 187 | 111 | SEAMEN MILANO |
80 | ALDRIGHETTI | LUCA | 02/02/01 | RB | 170 | 75 | LIONS BERGAMO |
82 | BOUAH | JORDAN | 17/05/95 | WR | 180 | 90 | VIENNA VIKINGS |
83 | GIULIANI | LUCIANO | 30/04/01 | WR | 185 | 89 | DOLPHINS ANCONA |
84 | NANNI | FABRIZIO | 07/10/98 | WR | 177 | 84 | FIDAF |
88 | MOZZANICA | MATTEO | 24/09/00 | WR | 189 | 78 | SKORPIONS VARESE |
90 | PEREGO | SIMONE | 10/10/90 | DL | 190 | 110 | SEAMEN MILANO |
99 | INSOM | GIACOMO | 12/06/90 | DL | 190 | 102 | SEAMEN MILANO |
Appuntamento, dunque, al Tivoli Stadion di Innsbruck o davanti alla TV a partire dalle 16.45, pronti a tifare Italia e a continuare il nostro sogno europeo…
Link allo streaming: https://ifaf.tv/sportitem/64c8dfd514a6aebd29ab1e49
Prevendita biglietti sul sito di oetickets:
https://www.oeticket.com/event/american-football-em-at-vs-it-tivoli-stadion-tirol-17156738/, a partire da Euro 15,00/pax. (ridotti Euro 7,00).
Il settore riservato alla tifoseria italiana è il nr. 14, evidenziato in rosso nella figura in calce.
Il kick off è fissato per le ore 17:00 e i cancelli apriranno al pubblico un’ora prima, alle 16:00.
Non è consentito introdurre alimenti e/bevande all’interno dello stadio, dove tuttavia i punti ristoro non mancheranno. Vietato inoltre l’ingresso agli animali.
Queste le indicazioni per raggiungere il Tivoli Stadium (Stadionstrasse 1, 6020 Innsbruck):