# | Last name | First name(s) | Position | Height (cm) | Weight (kg) | Club Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIARDINIERI | KRISTIAN | LB | 180 | 102 | DOLPHINS ANCONA |
2 | FERRARI | ALEX | LB | 183 | 102 | GUELFI FIRENZE |
3 | MONTARESI | LUCA | DB | 185 | 80 | PANTHERS PARMA |
4 | KHAY | KEVIN | LB | 188 | 109 | ITALIA |
5 | ROTELLI | RAFFAELE | DB | 180 | 83 | DOLPHINS ANCONA |
7 | ZAHRADKA | LUKE | QB | 197 | 107 | ITALIA |
8 | RIVELLI | FRANCESCO | DL | 185 | 125 | ITALIA |
9 | TASSAN | CARLO | WR | 187 | 93 | FROGS LEGNANO |
10 | FELLI | MATTEO | K | 183 | 90 | ITALIA |
11 | RINALDI | DIEGO | LB | 183 | 100 | RAVENS IMOLA |
12 | STOLA | FRANKIE | WR | 185 | 90 | ITALIA |
13 | DURANTI | RICCARDO | QB | 178 | 80 | GIAGUARI TORINO |
14 | SERRA | ANDREA | WR | 185 | 88 | GIAGUARI TORINO |
16 | CACCIALUPI | GIOVANNI | DB | 186 | 88 | PANTHERS PARMA |
17 | SECK | TAMSIR | WR | 175 | 81 | GIAGUARI TORINO |
19 | PROULX | YOAN FELIX KELESSAH | DB | 186 | 91 | PANTHERS PARMA |
20 | ALINOVI | SIMONE | WR | 181 | 80 | PANTHERS PARMA |
21 | PRINCIPI | NICOLAS | LB | 172 | 89 | SKORPIONS VARESE |
22 | MARCACCI | MARTIN | DB | 183 | 87 | ITALIA |
23 | SOTTURA | CHRISTIAN | DB | 180 | 75 | SKORPIONS VARESE |
25 | ZUCCHELLI | ROCCO | LB | 178 | 85 | GUELFI FIRENZE |
29 | LATORRACA | DANIELE | DB | 188 | 72 | GIAGUARI TORINO |
31 | CASATI | COSIMO | RB | 169 | 73 | GUELFI FIRENZE |
32 | NATI | EDOARDO | LB | 176 | 86 | LAZIO MARINES |
33 | GENTILI | MICHAEL ANTHONY | RB | 174 | 93 | ITALIA |
36 | GIULIANI OSAWE | DESTINY | DL | 186 | 105 | REDSKINS VERONA |
40 | BARTOCCIONI | STEFANO | RB | 182 | 95 | GUELFI FIRENZE |
42 | SUPPA | NIKOLAUS | LB | 178 | 102 | RHINOS MILANO |
52 | VUOLO | DAVIDE | DL | 190 | 112 | SKORPIONS VARESE |
55 | VERGANI | ALESSANDRO ANTONIO | OL | 191 | 135 | ITALIA |
56 | GUILLET | RICCARDO ALBERTO | OL | 183 | 130 | RHINOS MILANO |
59 | LAZZARETTO | FRANCESCO | OL | 195 | 110 | GIAGUARI TORINO |
62 | CHIAPPINI | STEFANO | OL | 187 | 120 | DOLPHINS ANCONA |
71 | DI FRANCO | ENRICO | OL | 188 | 122 | PANTHERS PARMA |
73 | VASCELLI | AMEDEO | OL | 175 | 130 | PANTHERS PARMA |
77 | MACAJ | ROBERT | OL | 191 | 132 | GUELFI FIRENZE |
78 | GENNAIO | LORENZO | OL | 192 | 112 | SEAMEN MILANO |
80 | RAI | MATTEO | WR | 185 | 84 | SKORPIONS VARESE |
82 | LAZZARETTO | PAOLO | DB | 187 | 63 | GIAGUARI TORINO |
83 | GIULIANI | LUCIANO | WR | 182 | 88 | ITALIA |
84 | GHELFI | MATTEO | WR | 199 | 102 | PANTHERS PARMA |
87 | POGLIETELLI | ANDREA | DL | 183 | 96 | GUELFI FIRENZE |
88 | MOZZANICA | MATTEO | WR | 185 | 84 | SKORPIONS VARESE |
90 | PEREGO | SIMONE | DL | 190 | 112 | ITALIA |
99 | INSOM | GIACOMO | DL | 190 | 98 | GUELFI FIRENZE |
Last Name | First Name | Function | ||||
TORTOSA | FABIO | GENERAL MANAGER | ||||
GIANFERRARI | VALENTINA | TEAM MANAGER | ||||
MICHITTI | BRIAN JOSEPH | HEAD COACH | ||||
PASTORINO | CODY JAMES | DEFENSIVE COORDINATOR | ||||
MILLER | BRADFORD | OFFENSIVE ASSISTANT | ||||
ROSSI | DANIELE | ASS. DC COACH | ||||
LAZZARETTO | ALESSANDRO | WR COACH | ||||
MASI | MARCO | RB COACH | ||||
CUGUSI | FRANCESCO | OL COACH | ||||
PERASOLE | GUGLIELMO | DB COACH | ||||
DALLE PIAGGE | LORENZO | DL COACH | ||||
CORETTI | SERGIO GIACOMO | SPECIAL TEAMS COACH | ||||
ASCHERO | LUCA | QUALITY CONTROL COACH | ||||
ZUCCHELLI | STEFANO | S&C COACH | ||||
FINADRI | TOMMASO | GHOST COACH | ||||
ALFIERI | NICHOLAS JAMES | GOAST COACH | ||||
BERTORELLI | KRISTIAN | STAFF VIDEO | ||||
MAGATON RIZZI | LUCA | DOCTOR | ||||
GRITTI | MATTIA | PHYSIOTERAPIST | ||||
DELLA FOGLIA | STEFANO | PHYSIOTERAPIST | ||||
FELICI | GIANLUCA | LOGISTIC | ||||
NDIAYE | MAMADOU EL HADJI | LOGISTIC | ||||
ADAMO | GIOVANNI | LOGISTIC | ||||
RONDELLI | PAOLO | LOGISTIC |
Home ITALY Roster (vs Denmark, October 26)