GROSSETO 2025 - THE FINALS

f3-2025-finals

FASE INTERDIVISIONALE - 6 GIUGNO 2025

Orario Cmp Home Team Away Team Score
08:00 5 Panthers Ranzide 34 0
6 Driadi Bengals 26 6
7 Lions Pirates 55 6
8 Sharks Hogs 45 7
9 Tempeste Valkyrie 0 67
09:15 5 Skorpions Cardinals 49 7
6 Heroes Aquile 28 21
7 Madcats Tfu 53 0
8 Flag Academy Dolphins 38 6
9 White Tigers Frogs 26 53
10:30 7 Elephants Valkyrie 28 20
11:45 5 Skorpions Aquile 41 6
6 Heroes Cardinals 36 13
7 Lions Hogs 61 13
8 Sharks Pirates 40 0
9 Frogs Tempeste 60 0
13:00 5 Madcats Dolphins 44 0
6 Flag Academy Tfu 41 0
7 Panthers Bengals 40 0
8 Driadi Ranzide 13 13
9 White Tigers Elephants 0 71
14:15 8 Valkyrie Frogs 35 22
15:30 5 Lions Sharks 40 6
6 Hogs Pirates 19 20
7 Skorpions Heroes 20 27
8 Aquile Cardinals 18 19
9 Tempeste White Tigers 6 42
16:45 5 Panthers Driadi 27 6
6 Bengals Ranzide 14 18
7 Elephants Frogs 27 14
8 Madcats Flag Academy 25 6
9 Dolphins Tfu 39 0
18:00 5 Cardinals Skorpions 0 54
6 Aquile Heroes 18 7
7 Pirates Lions 0 33
8 Hogs Sharks 0 32
9 White Tigers Valkyrie 0 45
19:15 5 Tfu Madcats 6 20
6 Dolphins Flag Academy 7 21
7 Ranzide Panthers 0 26
8 Bengals Driadi 14 28
9 Elephants Tempeste 68 6

CLASSIFICA GENERALE

# Team pt Diff
1 Panthers 32 296
2 Lions 32 277
3 Mad Cats 32 272
4 Elephants 32 248
5 Skorpions 28 217
6 Heroes 24 132
7 Sharks 22 88
8 Flag Academy 22 75
9 Driadi 18 24
10 Valkyrie 15 -44
11 White Tigers 14 -57
12 Frogs 12 -47
13 Aquile 11 -70
14 Dolphins 10 -88
15 Ranzide 10 -106
16 Pirates 8 -163
17 Hogs 6 -97
18 Bengals 4 -158
19 Cardinals 4 -238
20 Tfu 0 -261
21 Tempeste 0 -300

GIRONI SECONDA FASE - 7 GIUGNO 2025

Orario Cmp Home Team Away Team Score
08:00 9 Driadi Pirates 6 19
6 Frogs Aquile 18 12
7 Valkyrie Ranzide 27 20
8 White Tigers Dolphins 20 26
5 Tfu Tempeste 19 18
09:15 9 Panthers Flag Academy 28 27
6 Elephants Skorpions 13 13
7 Lions Sharks 34 19
8 Mad Cats Heroes 31 0
5 Bengals Cardinals 12 33
11:00 9 Driadi Aquile 20 25
6 Frogs Pirates 7 6
7 Valkyrie Dolphins 14 28
8 White Tigers Ranzide 19 26
5 Hogs Tempeste 57 6
12:15 9 Panthers Skorpions 20 19
6 Elephants Flag Academy 44 13
7 Lions Heroes 33 9
8 Mad Cats Sharks 32 0
5 Cardinals Tfu 53 0
16:30 8 Driadi Frogs 27 0
9 Aquile Pirates 13 12
7 Valkyrie White Tigers 41 6
6 Dolphins Ranzide 27 13
5 Bengals Hogs 27 44
17:45 9 Panthers Elephants 6 6
7 Skorpions Flag Academy 31 26
8 Lions Mad Cats 38 15
6 Heroes Sharks 13 33

POULE SCUDETTO (1°-8° posto)

GIRONE A W L G Pct
1 Panthers 2,5 0,5 3 0,833
2 Elephants 2 1 3 0,667
3 Skorpions 1,5 1,5 3 0,500
4 Flag Academy 0 3 3 0,000
GIRONE B W L G Pct
1 Lions 3 0 3 1,000
2 Madcats 2 1 3 0,667
3 Sharks 1 2 3 0,333
4 Heroes 0 3 3 0,000

POULE SILVER (9°-16° posto)

GIRONE C W L G Pct
1 Frogs 2 1 3 0,667
2 Aquile 2 1 3 0,667
3 Pirates 1 2 3 0,333
4 Driadi 1 2 3 0,333
GIRONE D W L G Pct
1 Dolphins 3 0 3 1,000
2 Valkyrie 2 1 3 0,667
3 Ranzide 1 2 3 0,333
4 White Tigers 0 3 3 0,000

POULE BRONZE (17°-21° posto)

GIRONE E W L G Pct
1 Cardinals 4 0 4 1,000
2 Hogs 3 1 4 0,750
3 Bengals 2 2 4 0,500
4 Tfu 1 3 4 0,250
5 Tempeste 0 4 4 0,000

TERZA FASE - FINALI - 8 GIUGNO 2025

Orario Home Team Away Team Score
08:00 1-Q5 Frogs Valkyrie 35 32
2-Q6 Dolphins Aquile 18 34
3-Q7 Pirates White Tigers 32 0
4-Q8 Ranzide Driadi 19 20
7 Hogs Cardinals 25 26
8 Bengals Tempeste 28 6
09:15 1-Q1 Panthers Madcats 37 31
2-Q2 Lions Elephants 27 6
3-Q3 Skorpions Heroes 30 7
4-Q4 Sharks Flag Academy 46 25
7 Hogs Tfu 46 0
10:30 1 (9°-10°) Frogs Aquile 26 13
2 (11°-12°) Valkyrie Dolphins 20 27
3 (13°-14°) Pirates Driadi 7 30
4 (15°-16°) White Tigers Ranzide 6 34
8 Tempeste Cardinals 0 47
Orario Home Team Away Team Score
11:45 2 (5°-6°) Skorpions Sharks 18 19
4 (7°-8°) Heroes Flag Academy 12 7
7 Tfu Bengals 25 32
13:00 3 (3°-4°) Madcats Elephants 45 26
1 (1°-2°) Panthers Lions 27 31

RANKING FINALE

# TEAM
1 LIONS Bergamo
2 PANTHERS Parma
3 MADCATS Milano
4 ELEPHANTS Catania
5 SHARKS Palermo
6 SKORPIONS Varese
7 HEROES Milano
8 FLAG ACADEMY Trieste
9 FROGS Legnano
10 AQUILE Ferrara
11 DOLPHINS Ancona
12 VALKYRIE Trento
13 DRIADI Torino
14 PIRATES Albisola
15 RANZIDE Trieste
16 WHITE TIGERS Massa
17 CARDINALS Palermo
18 HOGS Reggio Emilia
19 BENGALS Brescia
20 TFU Pisa
21 TEMPESTE Busto Arsizio

MVP del TORNEO: Vittoria ZANI #5 LIONS Bergamo