| h. | Cat. | Home | Away | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | U13 | United | Titans | 6 | 7 |
| U13 | H.Badgers | Giaguari | 19 | 27 | |
| U15 | Daemons | Lancieri | 44 | 25 | |
| U15 | Elephants | Warriors | 38 | 26 | |
| U17 | Rams | Giaguari | 39 | 0 | |
| U17 | Warriors | Guelfi | 27 | 39 | |
| 09:15 | U13 | Rams | White Tigers | 42 | 32 |
| U13 | Seamen | Elephants | 61 | 32 | |
| U15 | Panthers | Giaguari | 26 | 26 | |
| U15 | Maddogs | Legionari | 31 | 24 | |
| U17 | Flag Academy | Cardinals | 44 | 12 | |
| U17 | Dolphins | Maddogs | 30 | 28 | |
| 11:00 | U13 | White Tigers | United | 47 | 12 |
| U13 | Elephants | H.Badgers | 13 | 53 | |
| U15 | Giaguari | Daemons | 21 | 26 | |
| U15 | Legionari | Elephants | 20 | 27 | |
| U17 | Cardinals | Rams | 6 | 45 | |
| U17 | Maddogs | Warriors | 39 | 19 | |
| 12:15 | U13 | Rams | Titans | 34 | 13 |
| U13 | Seamen | Giaguari | 28 | 26 | |
| U15 | Panthers | Lancieri | 34 | 25 | |
| U15 | Maddogs | Warriors | 38 | 12 | |
| U17 | Flag Academy | Giaguari | 40 | 13 | |
| U17 | Dolphins | Guelfi | 46 | 6 | |
| 16:30 | U13 | Titans | White Tigers | 7 | 19 |
| U13 | Giaguari | Elephants | 35 | 26 | |
| U15 | Lancieri | Giaguari | 37 | 14 | |
| U15 | Warriors | Legionari | 33 | 18 | |
| U17 | Giaguari | Cardinals | 39 | 18 | |
| U17 | Guelfi | Maddogs | 21 | 48 | |
| 17:45 | U13 | United | Rams | 18 | 40 |
| U13 | H.Badgers | Seamen | 33 | 33 | |
| U15 | Daemons | Panthers | 28 | 26 | |
| U15 | Elephants | Maddogs | 12 | 45 | |
| U17 | Rams | Flag Academy | 41 | 14 | |
| U17 | Warriors | Dolphins | 25 | 33 | |
GROSSETO 2026 - THE FINALS

FASE A GIRONI - 31 MAGGIO 2026
CLASSIFICHE
JOE THOMAS U13 CHAMPIONSHIPS
| GIRONE A | W | L | G | Pct | |
| 1 | Rams | 3 | 0 | 3 | 1,000 |
| 2 | White Tigers | 2 | 1 | 3 | 0,667 |
| 3 | Titans | 1 | 2 | 3 | 0,333 |
| 4 | United | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
| GIRONE B | W | L | G | Pct | |
| 1 | Seamen | 2,5 | 0,5 | 3 | 0,833 |
| 2 | Giaguari | 2 | 1 | 3 | 0,667 |
| 3 | H.Badgers | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,500 |
| 4 | Elephants | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
JIM BROWN U15 CHAMPIONSHIPS
| GIRONE A | W | L | G | Pct | |
| 1 | Daemons | 3 | 0 | 3 | 1,000 |
| 2 | Panthers | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,500 |
| 3 | Lancieri | 1 | 2 | 3 | 0,333 |
| 4 | Giaguari | 0,5 | 2,5 | 3 | 0,167 |
| GIRONE B | W | L | G | Pct | |
| 1 | Maddogs | 3 | 0 | 3 | 1,000 |
| 2 | Elephants | 2 | 1 | 3 | 0,667 |
| 3 | Warriors | 1 | 2 | 3 | 0,333 |
| 4 | Legionari | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
OTTO GRAHAM U17 CHAMPIONSHIPS
| GIRONE A | W | L | G | Pct | |
| 1 | Rams | 3 | 0 | 3 | 1,000 |
| 2 | Flag Academy | 2 | 1 | 3 | 0,667 |
| 3 | Giaguari | 1 | 2 | 3 | 0,333 |
| 4 | Cardinals | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
| GIRONE B | W | L | G | Pct | |
| 1 | Dolphins | 3 | 0 | 3 | 1,000 |
| 3 | Maddogs | 2 | 1 | 3 | 0,667 |
| 2 | Guelfi | 1 | 2 | 3 | 0,333 |
| 4 | Warriors | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
FASE FINALE - 1 GIUGNO 2026
| Orario | Categoria | Home Team | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | U13 – 3°-4° | Giaguari | White Tigers | 21 | 6 |
| U15 – 3°-4° | Daemons | Panthers | 24 | 26 | |
| U17 – 3°-4° | Maddogs | Flag Academy | 51 | 28 | |
| 15:30 | U13 – 1°-2° | Rams | Seamen | 40 | 38 |
| U15 – 1°-2° | Elephants | Maddogs | 13 | 27 | |
| U17 – 1°-2° | Rams | Dolphins | 13 | 34 | |
CLASSIFICHE FINALI
UNDER 13
| # | TEAM |
| 1 | RAMS Milano |
| 2 | SEAMEN Milano |
| 3 | GIAGUARI Torino |
| 4 | WHITE TIGERS Massa |
| 5 | HONEY BADGERS Formigine |
| 6 | TITANS Romagna |
| 7 | UNITED Palermo |
| 8 | ELEPHANTS Catania |
UNDER 15
| # | TEAM |
| 1 | MADDOGS Milano |
| 2 | ELEPHANTS Catania |
| 3 | PANTHERS Parma |
| 4 | DAEMONS Monza e Brianza |
| 5 | LANCIERI Novara |
| 6 | WARRIORS Bologna |
| 7 | GIAGUARI Torino |
| 8 | LEGIONARI Roma |
UNDER 17
| # | TEAM |
| 1 | DOLPHINS Ancona |
| 2 | RAMS Milano |
| 3 | MADDOGS Milano |
| 4 | FLAG ACADEMY Trieste |
| 5 | CARDINALS Palermo |
| 6 | WARRIORS Bologna |
| 7 | GIAGUARI Torino |
| 8 | GUELFI Firenze |
MVP DEL TORNEO
U13: #3 Rams | Susanna MARZOLA
U15: #10 Elephants | Giuliano BARBARINO
U17: #9 Dolphins | Giulio RISITANO



