venerdì, Luglio 11, 2025

GROSSETO 2025 - THE FINALS

ffj-2025

FASE A GIRONI - 31 MAGGIO 2025

Orario Categoria Home Team Away Team Score
08:00 Under 13 Giaguari Pitbulls 12 21
Under 13 Seamen Sharks 25 39
Under 15 Elephants Flag Academy 20 19
Under 15 Blue Stars Seamen 31 32
Under 17 Marines Mad Dogs 14 54
Under 17 Giaguari Guelfi 34 20
09:15 Under 13 Rams Panthers 49 13
Under 13 Hogs Elephants 32 6
Under 15 Mad Dogs Giaguari 13 24
Under 15 Panthers Legionari 36 14
Under 17 Warriors White Tigers 42 20
Under 17 Panthers Skorpions 32 36
11:00 Under 13 Panthers Giaguari 27 27
Under 13 Elephants Seamen 0 7
Under 15 Giaguari Elephants 34 12
Under 15 Legionari Blue Stars 14 32
Under 17 White Tigers Marines 30 35
Under 17 Skorpions Giaguari 31 27
12:15 Under 13 Rams Pitbulls 44 13
Under 13 Hogs Sharks 25 25
Under 15 Mad Dogs Flag Academy 19 68
Under 15 Panthers Seamen 28 19
Under 17 Warriors Mad Dogs 24 20
Under 17 Panthers Guelfi 47 34
16:30 Under 13 Pitbulls Panthers 27 32
Under 13 Sharks Elephants 13 46
Under 15 Flag Academy Giaguari 27 31
Under 15 Seamen Legionari 34 26
Under 17 Mad Dogs White Tigers 47 13
Under 17 Guelfi Skorpions 12 39
17:45 Under 13 Giaguari Rams 6 33
Under 13 Seamen Hogs 25 6
Under 15 Elephants Mad Dogs 31 12
Under 15 Blue Stars Panthers 28 38
Under 17 Marines Warriors 25 31
Under 17 Giaguari Panthers 25 33

CLASSIFICHE

UNDER 13

GIRONE A W L G Pct
1 Rams 3 0 3 1,000
2 Panthers 1,5 1,5 3 0,500
3 Pitbulls 1 2 3 0,333
4 Giaguari 0,5 2,5 3 0,167
GIRONE B W L G Pct
1 Seamen 2 1 3 0,667
2 Hogs 1,5 1,5 3 0,500
3 Sharks 1,5 1,5 3 0,500
4 Elephants 1 2 3 0,333

UNDER 15

GIRONE A W L G Pct
1 Giaguari 3 0 3 1,000
2 Elephants 2 1 3 0,667
3 Flag Academy 1 2 3 0,333
4 Mad Dogs 0 3 3 0,000
GIRONE B W L G Pct
1 Panthers 3 0 3 1,000
2 Seamen 2 1 3 0,667
3 Blue Stars 1 2 3 0,333
4 Legionari 0 3 3 0,000

UNDER 17

GIRONE A W L G Pct
1 Warriors 3 0 3 1,000
2 Mad Dogs 2 1 3 0,667
3 Marines 1 2 3 0,333
4 White Tigers 0 3 3 0,000
GIRONE B W L G Pct
1 Skorpions 3 0 3 1,000
3 Panthers 2 1 3 0,667
2 Giaguari 1 2 3 0,333
4 Guelfi 0 3 3 0,000

FASE FINALE - 1 GIUGNO 2025

Orario Categoria Home Team Away Team Score
08:00 U13 – Q3 Pitbulls Elephants 33 6
U13 – Q4 Sharks Giaguari 39 40
U15 – Q3 Flag Academy Legionari 27 32
U15 – Q4 Blue Stars Mad Dogs 72 15
U17 – Q3 Marines Guelfi 26 40
U17 – Q4 Giaguari White Tigers 27 30
09:15 U13 – Q1 Rams Hogs 15 6
U13 – Q2 Seamen Panthers 13 32
U15 – Q1 Giaguari Seamen 13 28
U15 – Q2 Panthers Elephants 27 26
U17 – Q1 Warriors Panthers 18 32
U17 – Q2 Skorpions Mad Dogs 31 34
10:45 U13 (5°-6°) Pitbulls Giaguari 31 27
U13 (7°-8°) Elephants Sharks 19 21
U15 (5°-6°) Legionari Blue Stars 20 42
U15  (7°-8°) Flag Academy Mad Dogs 37 27
U17 (5°-6°) Guelfi White Tigers 28 29
U17  (7°-8°) Marines Giaguari 25 8
Orario Categoria Home Team Away Team Score
13:00 U13 (3°-4°) Hogs Seamen 6 13
U15 (3°-4°) Giaguari Elephants 30 29
U17 (3°-4°) Warriors Skorpions 6 36
14:15 U13 (1°-2°) Rams Panthers 54 13
U15 (1°-2°) Seamen Panthers 20 46
U17 (1°-2°) Panthers Mad Dogs 8 44

CLASSIFICHE FINALI

UNDER 13

# TEAM
1 Rams Milano
2 Panthers Parma
3 Seamen Milano
4 Hogs Reggio Emilia
5 Pitbulls Brianza
6 Giaguari Torino
7 Sharks Palermo
8 Elephants Catania

UNDER 15

# TEAM
1 Panthers Parma
2 Seamen Milano
3 Giaguari Torino
4 Elephants Catania
5 Blue Stars Busto Arsizio
6 Legionari Roma
7 Flag Academy Trieste
8 Mad Dogs Milano

UNDER 17

# TEAM
1 Mad Dogs Milano
2 Panthers Parma
3 Skorpions Varese
4 Warriors Bologna
5 White Tigers Massa
6 Guelfi Firenze
7 Marines Lazio
8 Giaguari Torino

MVP DEL TORNEO

U13: Nicholas PERFIDO (Rams)
U15: Mattia DI TOMMASO (Giaguari)
U17: Sol Daniel CHESNER (Mad Dogs)