# | Last name | Name | Position | H | W | Club Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POODA | MODESTE | RB | 171 | 77 | ITALIA |
2 | FERRARI | ALEX | LB | 183 | 102 | GUELFI FIRENZE |
3 | SOTTURA | CHRISTIAN | S | 180 | 75 | SKORPIONS VARESE |
4 | KHAY | KEVIN | LB | 188 | 109 | MAD DOGS MILANO |
5 | ROTELLI | RAFFAELE | DB | 180 | 83 | DOLPHINS ANCONA |
7 | ZAHRADKA | LUKE | QB | 197 | 107 | ITALIA |
9 | TASSAN | CARLO | TE | 187 | 93 | FROGS LEGNANO |
10 | FELLI | MATTEO | K | 183 | 90 | ITALIA |
11 | RINALDI | DIEGO | LB | 183 | 100 | RAVENS IMOLA |
12 | STOLA | FRANKIE | WR | 177 | 87 | ITALIA |
13 | DURANTI | RICCARDO | QB | 178 | 80 | GIAGUARI TORINO |
14 | SERRA | ANDREA | WR | 185 | 88 | GIAGUARI TORINO |
16 | CACCIALUPI | GIOVANNI | CB | 186 | 88 | PANTHERS PARMA |
17 | SECK | TAMSIR | WR | 175 | 81 | GIAGUARI TORINO |
18 | TADDIA | MARCO | DL | 191 | 122 | ITALIA |
19 | CASATI | COSIMO | RB | 169 | 73 | GUELFI FIRENZE |
20 | ALINOVI | SIMONE | WR | 181 | 80 | PANTHERS PARMA |
21 | PRINCIPI | NICOLAS | ROV | 172 | 89 | SKORPIONS VARESE |
22 | MANNATO | EUGENIO | LB | 187 | 93 | LAZIO MARINES |
23 | DELLA VECCHIA | GIUSEPPE | S | 177 | 86 | ITALIA |
24 | MONTARESI | LUCA | DB | 185 | 80 | PANTHERS PARMA |
25 | ZUCCHELLI | ROCCO | ROV | 178 | 85 | AQUILE FERRARA |
26 | ZANARDI | FLAVIO | CB | 176 | 80 | PANTHERS PARMA |
29 | IACONA | CRISTIAN | DL | 188 | 95 | LIONS BERGAMO |
31 | GIOCO | LORENZO | S | 186 | 86 | MAD DOGS MILANO |
32 | NATI | EDOARDO | ROV | 176 | 86 | LAZIO MARINES |
34 | RIVELLI | FRANCESCO | DL | 185 | 125 | ITALIA |
40 | BARTOCCIONI | STEFANO | RB | 182 | 95 | GUELFI FIRENZE |
42 | SUPPA | NIKOLAS | LB | 178 | 102 | RHINOS MILANO |
52 | VUOLO | DAVIDE | DL | 190 | 112 | SKORPIONS VARESE |
55 | VERGANI | ALESSANDRO ANTONIO | OL | 191 | 135 | ITALIA |
56 | GUILLET | RICCARDO ALBERTO | OL | 183 | 130 | RHINOS MILANO |
59 | LAZZARETTO | FRANCESCO | OL | 195 | 110 | GIAGUARI TORINO |
62 | CHIAPPINI | STEFANO | OL | 187 | 120 | DOLPHINS ANCONA |
66 | VASCELLI | AMEDEO | OL | 175 | 130 | PANTHERS PARMA |
71 | DI FRANCO | ENRICO | OL | 188 | 182 | PANTHERS PARMA |
73 | MATTANA | MIRKO | OL | 186 | 128 | SIRBONS CAGLIARI |
77 | MACAJ | ROBERT | OL | 191 | 132 | GUELFI FIRENZE |
78 | SANDONATI | EDOARDO | OL | 187 | 115 | SKORPIONS VARESE |
83 | GHELFI | MATTEO | WR | 199 | 102 | PANTHERS PARMA |
84 | GIULIANI | LUCIANO | WR | 182 | 88 | ITALIA |
87 | POGLIETELLI | LORENZO | DL | 183 | 96 | GUELFI FIRENZE |
88 | MOZZANICA | MATTEO | WR | 185 | 84 | SKORPIONS VARESE |
90 | PEREGO | SIMONE | DL | 190 | 112 | ITALIA |
99 | INSOM | GIACOMO | DL | 190 | 98 | GUELFI FIRENZE |
STAFF | ||||||
Last Name | First Name | Function | ||||
TORTOSA | FABIO | GENERAL MANAGER | ||||
GIANFERRARI | VALENTINA | TEAM MANAGER | ||||
MICHITTI | BRIAN JOSEPH | HEAD COACH | ||||
PASTORINO | CODY JAMES | DEFENSIVE COORDINATOR | ||||
MILLER | BRADFORD | OFFENSIVE ASSISTANT | ||||
LAZZARETTO | ALESSANDRO | WR COACH | ||||
MASI | MARCO | RB COACH | ||||
CUGUSI | FRANCESCO | OL COACH | ||||
DALLE PIAGGE | LORENZO | DL COACH | ||||
CORETTI | SERGIO GIACOMO | SPECIAL TEAMS COACH | ||||
ASCHERO | LUCA | QUALITY CONTROL COACH | ||||
ZUCCHELLI | STEFANO | S&C COACH | ||||
FINADRI | TOMMASO | GHOST COACH | ||||
ALFIERI | NICHOLAS JAMES | GOAST COACH | ||||
GUTTADAURO | GIULIANO | FISIOTERAPISTA | ||||
MANOCCHIO | MARCELLO | FISIOTERAPISTA | ||||
DELLA FOGLIA | STEFANO | FISIOTERAPISTA | ||||
FELICI | GIANLUCA | LOGISTICO | ||||
NDIAYE EL HADJI | MAMADOU | LOGISTICO | ||||
RONDELLI | PAOLO | LOGISTICO |
Home Italy Roster (vs Switzerland – oct, 12 2024)