| Jersey No. | Last name | First name(s) | Date of Birth | Position | Height (cm) | Weight (kg) | Club Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARZULLO | SERGIO | 29/01/07 | QB | 181 | 80 | TRAPPERS CECINA |
| 3 | AMON | ETILE JEAN PHILIPPE | 28/10/08 | WR | 183 | 84 | PANTHERS PARMA |
| 4 | COSTI | ANTONIO | 15/02/08 | WR | 180 | 80 | PANTHERS PARMA |
| 6 | RIZZI | PIETRO | 30/03/07 | QB | 180 | 80 | PANTHERS PARMA |
| 7 | LOMBARDI | ENRICO | 20/06/09 | DL | 186 | 110 | DOLPHINS ANCONA |
| 8 | ELGHARABAWI | SOFYAN | 02/10/07 | DL | 185 | 100 | SEAMEN MILANO |
| 9 | PAPEO | MATTIA PIO | 09/09/09 | RB | 170 | 70 | REAPERS TORINO |
| 10 | SCHIAVONI | GIOELE WILD | 28/03/08 | WR | 182 | 85 | SEAMEN MILANO |
| 11 | DEL SARTO | RYAN | 23/02/09 | WR | 190 | 88 | WHITE TIGERS MASSA |
| 13 | CAVALLO | SIMONE | 20/02/08 | WR | 183 | 78 | SEAMEN MILANO |
| 14 | DIOP | KARIM DESMET | 16/03/09 | WR | 187 | 88 | GUELFI FIRENZE |
| 16 | TANCIONI | FABRIZIO | 01/06/07 | DB | 180 | 75 | LEGIONARI ROMA |
| 17 | LANCETTI | LUIGI | 11/07/07 | WR | 180 | 75 | WOLVERINES PIACENZA |
| 19 | BASSI | FEDERICO | 25/11/08 | DB | 181 | 76 | SEAMEN MILANO |
| 20 | PONTI SANTATO | FEDERICO | 02/06/08 | DB | 176 | 75 | TITANS ROMAGNA |
| 21 | LAGUZZI | FEDERICO | 20/12/08 | DB | 170 | 60 | SEAMEN MILANO |
| 22 | DUKA | ERIGLEN | 29/09/09 | DB | 178 | 78 | GORILLAS VARESE |
| 23 | GALMOZZI | DAVIDE | 06/07/07 | DB | 174 | 77 | SEAMEN MILANO |
| 24 | BELLI | LEONARDO | 29/10/09 | DB | 185 | 77 | DOLPHINS ANCONA |
| 25 | MANCINELLI | LEONARDO MARCUS | 04/08/08 | LB | 177 | 79 | WARRIORS BOLOGNA |
| 27 | GALLO | FEDERICO | 12/08/09 | RB | 169 | 68 | SEAMEN MILANO |
| 28 | REGIO | JACOB DIMALANTA | 06/01/07 | RB | 173 | 71 | GLADIATORI ROMA |
| 29 | CACCIALI | ALFREDO | 06/10/08 | DB | 180 | 68 | PANTHERS PARMA |
| 31 | MARTINELLO | GIOVANNNI | 04/12/07 | LB | 180 | 84 | WARRIORS BOLOGNA |
| 32 | SILVANI | JULIAN ALEXIS | 16/05/07 | LB | 183 | 85 | PANTHERS PARMA |
| 34 | ZICCHELLA | GIOVANNI | 10/02/07 | DL | 188 | 87 | DOLPHINS ANCONA |
| 40 | CHIARINI | TOMMASO | 23/07/07 | LB | 185 | 85 | DOLPHINS ANCONA |
| 52 | ROSATI | LORENZO | 08/06/07 | OL | 187 | 115 | DOLPHINS ANCONA |
| 55 | YOUNG OBI | DESTINY | 09/02/07 | DL | 185 | 145 | GUELFI FIRENZE |
| 56 | FRAMARINI | ALESSANDRO | 18/06/08 | LB | 176 | 89 | TITANS ROMAGNA |
| 57 | BENEDETTI | GIORGIO | 07/01/07 | DL | 190 | 125 | PANTHERS PARMA |
| 62 | GIUSTI | DIEGO | 10/05/07 | OL | 184 | 114 | DOLPHINS ANCONA |
| 63 | LOLLINI | RAFFAELE | 21/08/07 | OL | 187 | 135 | WARRIORS BOLOGNA |
| 66 | RONDELLI | GIULIO | 18/07/07 | OL | 180 | 120 | HONEY BADGERS FORMIGGINE |
| 68 | MENEGATTI | ALESSANDRO ANGELO | 29/12/08 | OL | 190 | 125 | WARRIORS BOLOGNA |
| 69 | DORIGATTI | NOE’ | 29/10/07 | OL | 189 | 123 | THUNDERS TRENTO |
| 71 | SOLOMBRINO | MATTIA | 21/10/07 | OL | 203 | 170 | PANTHERS PARMA |
| 72 | ANTOLINI OSSI | MARCO | 12/05/08 | OL | 193 | 108 | WARRIORS BOLOGNA |
| 77 | GIANNINI | LAPO | 25/11/07 | OL | 184 | 112 | TRAPPERS CECINA |
| 78 | DAVID | GABRIELE | 04/08/08 | DL | 180 | 110 | LEGIONARI ROMA |
| 83 | GOTTI | ALESSANDRO ETTORE | 15/07/07 | WR | 182 | 77 | RHINOS MILANO |
| 84 | IDDAS | GUIDO EUCARPIO | 24/01/08 | RB | 178 | 87 | SEAMEN MILANO |
| 88 | SENATI | MATTEO | 25/11/09 | WR | 183 | 76 | SEAMEN MILANO |
| 90 | MPOKO TITI | STHEFAN VICTOR | 22/10/09 | DL | 180 | 120 | WARRIORS BOLOGNA |
| 99 | GEROLIN | DAVIDE | 30/07/07 | DL | 195 | 100 | SEAMEN MILANO |
Home U19 Italy Roster (vs Israel)



