Italia vs Svizzera, il Roster ufficiale degli azzurri

2
1188

PLAYERS

# Surname Name Date of Birth Pos. Height Weight Club Team
1 BONAPARTE Danilo 21,02,1990 RB 184 93 Seamen MILANO
2 FERRARI Alex 20,12,1993 LB 183 96 Giants BOLZANO
3 RICCHIUTI Paolo 18,09,1984 LB 184 100 Giants BOLZANO
4 ALETTI Marco 01,12,1984 DB 189 85 Seamen MILANO
5 MICHITTI Brian 19,04,1983 DB/S 178 90 Giaguari TORINO
9 FINADRI Tommaso 29,10,1982 WR 187 95 Panthers PARMA
11 FIMIANI Andrea 17,09,1996 QB 180 80 Lions BERGAMO
12 DALLE PIAGGE Lorenzo 05,01,1993 DL 187 105 Seamen MILANO
16 CACCIALUPI Giovanni 08,12,1991 CB 186 84 Hogs REGGIO EMILIA
18 FELLI Matteo 15,08,1988 K/P 183 92 Panthers PARMA
20 BROVELLI Alessandro 15,01,2001 WR 184 84 Skorpions VARESE
22 FORLAI Federico 05,04,1985 DB/S 184 87 Giants BOLZANO
24 DELLA VECCHIA Giuseppe 24,10,1994 CB 176 84 Giants BOLZANO
27 SOTTURA Christian 03,04,1996 DB/S 180 75 Blue Storms BUSTO ARSIZIO
28 GENTILI Michel 05,02,1989 RB 179 93 Ducks LAZIO
31 SCAPERROTTA Lorenzo 26,03,1992 DB/S 176 80 Ducks LAZIO
34 FONTI Nicolò 15,06,1998 LB 180 85 Seamen MILANO
35 FONTI Ivan 19,08,1994 DB/S 179 88 Seamen MILANO
36 PICCINNI Flavio 20,05,1988 CB 177 88 Seamen MILANO
38 LEONE Marcello 09,06,1999 DB 180 86 Panthers PARMA
42 FOSTER Palmer 01,09,1991 LB 190 100 London BLITZ
44 SUPPA Nikolas 17,08,1995 LB 178 95 Unicorns SCHWABISCH HALL
45 DE MAS Riccardo 02,12,1996 DB/SS 186 95 Rhinos MILANO
46 SAVOIA MANUEL 21,11,1996 RB 177 96 Mastini VERONA
55 PEREGO Simone 10,10,1990 DL 190 110 Seamen MILANO
57 PIRCHER Maximilian 07,09,1999 OL 198 130 Swarco Raiders
62 COLOMBO Marco 23,09,1991 OL 190 132 Seamen MILANO
65 LODOVICHI Matteo 03,09,1988 OL 183 126 Guelfi FIRENZE
66 TODISCO Dario 29,01,1990 OL 177 140 Rhinos MILANO
68 FANTI Francesco 20,02,1983 OL 185 143 Unicorns SCHWABISCH HALL
71 GRILLO Andrea 11,04,1994 OL 195 125 Ducks LAZIO
74 GROSSI Gianmarco 29,04,1993 DL 188 110 Panthers PARMA
75 VERGANI Alessandro 19,01,1990 OL 191 136 Unicorns SCHWABISCH HALL
77 CAMILLI Francesco 02,06,1991 DL 194 148 Giants BOLZANO
78 CARROLI Domenico 08,08,1990 OL 194 120 Seamen MILANO
79 FANTAZZINI Andrea 18,10,1993 DL 185 113 WARRIORS BOLOGNA
80 BARBAGALLO Gregorio 06,04,1982 WR 188 93 Ducks LAZIO
81 ROSSI Davide 10,01,2000 QB 175 78 Panthers PARMA
82 BOUAH Jordan 17,05,1995 WR 180 88 Monarchs DRESDEN
83 ALINOVI Simone 05,11,1997 WR 181 79 Panthers PARMA
84 DI TUNISI Stefano 02,07,1985 WR 185 90 Seamen MILANO
87 LAMAMRA Ismail 19,01,1996 WR 180 88 Seamen MILANO
88 BONANNO Giacomo 18,12,1989 WR 187 93 Guelfi FIRENZE
98 GENNARO Diego 30,07,1971 DL 182 110 Mastini VERONA
99 INSOM Giacomo 12,06,1990 DL 192 98 Ducks LAZIO

COACHES AND STAFF

GIULIANO Davide Head Coach / Offfensive Coordinator
ROSSI Daniele Def. Coordinator
BERNARDI Franco Special Teams
LORANDI Luca Quarterbacks
SCOPPETTA Sergio Widereceivers
RIGATO Samuele Offensive Line
VENTURA Gianluca Running Backs
ORSI Simone Defensive Line
MAROSSI Aristide Line Backers
GERBALDI Giorgio Defensive Backs
MAROTTA Pietro Hudl/Video
ANNONI Massimiliano Strenght and Conditioning
LEONE Manfredi General Manager / CDM
PERSANO Salvatore Team Manager
PENGO Stefano Medic
GALLETTI Livia Nutritionist
DELLA FOGLIA Stefano Physio
GENONI Laura Physio
MAPELLI Francesco Physio
NDIAYE Mamadou Warehouseman
RONDELLI Paolo Warehouseman
ADAMO Giovanni Warehouseman

STARTING OFFENSE

Qb – Rossi
Rb – Gentili
Wr – Bonanno
Wr – Bouah
Wr – Lamamra
Wr – Finadri
C – Carroli
Rt – Vergani
Rg – Fanti
Lt – Colombo
Lg – Grillo

STARTING DEFENSE

De – Dalle Piagge
Ng – Gennaro
De – Perego
Rov – Fonti Ivan
Sam – Ricchiuti
Mike – Suppa
Will – Ferrari
Cb – Della Vecchia
Saf – Forlai
Saf – Aletti
Cb – Caccialupi

2 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui