# | Last name | First name(s) Date of Birth | Position |
---|---|---|---|
2 | Thoma | Lennart | QB |
3 | Brandl | Jakob | DB |
4 | Dittler | Simon | LB |
6 | Nguetsop | Marvin | DL |
7 | Mujkic | Hamza | LB |
8 | Wohlfahrt | Ole | RB |
9 | Nussmann | Nico | QB |
11 | Dal Ben | Lukas | DL |
12 | Speidel | Carlos | WR |
13 | Brüggemann | Leo | K/P |
14 | Kloft | Carl | LB |
17 | Scholze | Miłoš | DL |
18 | Eichhorn | Philipp | WR |
20 | De Oliveira | Elias | RB |
21 | Voß | Simon | DB |
22 | Calatayud Morejon | Ismael | RB |
23 | Shortman | Ijoma | WR |
24 | Bergmann | Janik | DB |
25 | Hernandez Fernandez | Marc Antonio | RB |
26 | Tauberschmidt | Lewin | DB |
27 | Neblik | Philipp | HYB |
28 | Schmitt | Jannis | DB |
30 | Balzer | Oscar | HYB |
31 | Stein | Anton | DB |
32 | Damiche | Kassim | DB |
33 | Klein | Johannes | LB |
36 | Stark | Noah | HYB |
37 | Ziebart | Willi | LB |
40 | Stölken | Neo | DL |
42 | Hänsch | Moritz | LB |
46 | Hoffmann | Tim | DB |
53 | Strauß | Janik | OL |
55 | Peitz | Aik | OL |
58 | Gerner | Kevin | OL |
65 | Czerniak | Alan | OL |
66 | Hauber | Leon Yannick | OL |
69 | Csiza | Tyler | OL |
72 | Keuntje | Leo | OL |
73 | Alameh | Annas | OL |
80 | Matthießen | Tyler Christian | WR |
87 | Guthy | Yannick | HYB |
90 | Ulbrich | Maxemilian | DL |
94 | von Halen | Ansgar | DL |
96 | Djramedo | Christ-Roy | DL |
99 | Imme | Benedikt | DL |
Home U19 – Germany Roster (vs Italy, April 19 – 2025)